Réfrigérateurs professionnels
-
Réfrigérateur à Poisson - 600 l - 7 Bacs (60 x 40 cm) - sur Roulettes - Acier Inoxydable
-
Réfrigérateur de boulangerie – 800 L – étagères réglables – convient à 60 x 40 cm – sur roues
-
Réfrigérateur – 1200 L – 6 étagères réglables (2/1 GN) – acier inoxydable – sur roulettes
-
Réfrigérateur – 1200 L – 6 étagères réglables (2/1 GN) – acier inoxydable – avec porte en verre
-
Réfrigérateur – 1400 L – 6 étagères réglables (2/1 GN) – sur roulettes – acier inoxydable
-
Réfrigérateur – 1400 L – 6 étagères réglables (2/1 GN) – acier inoxydable – avec portes en verre
-
Réfrigérateur – 200 L – 3 étagères réglables – acier inoxydable
-
Réfrigérateur – 200 L – 3 étagères réglables – blanc
-
Réfrigérateur – 200 L – blanc – avec porte en verre
-
Réfrigérateur – 400 L – 3 étagères réglables (1/1 GN) – acier inoxydable – sur roulettes
-
Réfrigérateur – 400 L – 4 étagères réglables – acier inoxydable
-
Réfrigérateur – 400 L – 4 étagères réglables – blanc
-
Réfrigérateur – 400 L – acier inoxydable – avec porte en verre
-
Gastro Réfrigérateur - 600 l - 3 Étagères Réglables (2/1 GN) - Acier Inoxydable - sur Roulettes
-
Réfrigérateur – 600 L – 3 étagères réglables (2/1 GN) – acier inoxydable – avec porte en verre
-
Réfrigérateur – 600 L – 4 étagères réglables – acier inoxydable
| Modèle | Tiefe | Hoehe | Fassungsvermögen | Dimensions | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Réfrigérateur à Poisson - 600 l - 7 Bacs (60 x 40 cm) - sur Roulettes - Acier Inoxydable | 820 mm | 1980 mm | 600 l | 1 | Le prix initial était : 1.469,99 €.860,98 €Le prix actuel est : 860,98 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur de boulangerie – 800 L – étagères réglables – convient à 60 x 40 cm – sur roues | 990 mm | 2010 mm | 737 l | 1 | Le prix initial était : 1.509,99 €.906,00 €Le prix actuel est : 906,00 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 1200 L – 6 étagères réglables (2/1 GN) – acier inoxydable – sur roulettes | 810 mm | 2010 mm | – | 1 | Le prix initial était : 1.979,99 €.1.155,53 €Le prix actuel est : 1.155,53 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 1200 L – 6 étagères réglables (2/1 GN) – acier inoxydable – avec porte en verre | 810 mm | 2010 mm | – | 1 | Le prix initial était : 2.289,99 €.1.293,84 €Le prix actuel est : 1.293,84 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 1400 L – 6 étagères réglables (2/1 GN) – sur roulettes – acier inoxydable | 830 mm | 2020 mm | – | 1 | Le prix initial était : 2.409,99 €.1.361,64 €Le prix actuel est : 1.361,64 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 1400 L – 6 étagères réglables (2/1 GN) – acier inoxydable – avec portes en verre | 820 mm | 2020 mm | – | 1 | Le prix initial était : 2.639,99 €.1.489,34 €Le prix actuel est : 1.489,34 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 200 L – 3 étagères réglables – acier inoxydable | 590 mm | 850 mm | 130 l | 1 | Le prix initial était : 589,99 €.349,25 €Le prix actuel est : 349,25 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 200 L – 3 étagères réglables – blanc | 590 mm | 850 mm | 130 l | 1 | Le prix initial était : 529,99 €.308,01 €Le prix actuel est : 308,01 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 200 L – blanc – avec porte en verre | 590 mm | 850 mm | 136 l | 1 | Le prix initial était : 619,99 €.381,30 €Le prix actuel est : 381,30 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 400 L – 3 étagères réglables (1/1 GN) – acier inoxydable – sur roulettes | 710 mm | 2010 mm | – | 1 | Le prix initial était : 1.139,99 €.678,53 €Le prix actuel est : 678,53 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 400 L – 4 étagères réglables – acier inoxydable | 590 mm | 1850 mm | 368 l | 1 | Le prix initial était : 879,99 €.533,85 €Le prix actuel est : 533,85 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 400 L – 4 étagères réglables – blanc | 590 mm | 1850 mm | 368 l | 1 | Le prix initial était : 799,99 €.469,40 €Le prix actuel est : 469,40 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 400 L – acier inoxydable – avec porte en verre | 590 mm | 1850 mm | 386 l | 1 | Le prix initial était : 1.009,99 €.611,05 €Le prix actuel est : 611,05 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Gastro Réfrigérateur - 600 l - 3 Étagères Réglables (2/1 GN) - Acier Inoxydable - sur Roulettes | 810 mm | 2010 mm | 350 l | 1 | Le prix initial était : 1.229,99 €.728,65 €Le prix actuel est : 728,65 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 600 L – 3 étagères réglables (2/1 GN) – acier inoxydable – avec porte en verre | 800 mm | 2000 mm | 537 l | 1 | Le prix initial était : 1.479,99 €.888,00 €Le prix actuel est : 888,00 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateur – 600 L – 4 étagères réglables – acier inoxydable | 700 mm | 1900 mm | 588 l | 1 | Le prix initial était : 1.059,99 €.602,45 €Le prix actuel est : 602,45 €. HT TVA et frais de port | Voir |
Réfrigérateurs professionnels – Qualité pour la restauration & la cuisine professionnelle
Armoires réfrigérées pour la cuisine professionnelle
Une armoire réfrigérée professionnelle est conçue pour un fonctionnement continu : ouvertures fréquentes, air ambiant chaud et exigences du stockage alimentaire commercial. C'est ce qui la distingue d'un appareil domestique – non pas le volume, mais la puissance frigorifique qui maintient la température même lorsque la porte s'ouvre toutes les dix minutes en plein service.
Cette catégorie regroupe 65 armoires réfrigérées de 200 à 1 400 litres, de 300 à 2 400 euros HT environ – du modèle compact sous plan à l'armoire de stockage à deux portes.
Quel modèle pour votre établissement ?
- 200 à 400 litres – pour bars, cafés et petites cuisines, ou en appoint directement au passe.
- 600 à 800 litres – la gamme intermédiaire pour la plupart des cuisines de restaurant, généralement avec clayettes réglables.
- 1 200 à 1 400 litres – armoires de stockage à deux portes pour cuisines collectives, traiteurs et établissements à fort volume.
Porte pleine ou porte vitrée ?
Environ la moitié de nos modèles existe en version vitrée. Elle permet de voir le stock d'un coup d'œil, évite des ouvertures inutiles et convient aux zones visibles et au comptoir. Une porte pleine isole mieux et s'impose en réserve ou en zone de production.
De nombreux appareils acceptent les bacs GN et s'intègrent directement aux flux existants. Les versions inox sont robustes et faciles à nettoyer.
Notre guide du froid en cuisine professionnelle explique quelle taille, quel type de porte et quel aménagement conviennent à votre activité.
- Acier inoxydable de haute qualité – hygiénique, inoxydable et apte au contact alimentaire
- Fabrication robuste et durable pour un usage professionnel intensif
- Facile d'entretien – simple à nettoyer et à désinfecter
- Prix fixes équitables & livraison rapide partout en Allemagne
